Planar Sensor P80
O barramento CAN é usado em aplicações on e off-road, veículos nos setores de construção e agricultura, bem como em motores. O bus CAN está integrado no sensor.
Exemplo de uso: Sensor em uso em máquinas de colheita móveis, para determinar a umidade no processo de colheita em andamento!
O sensor atende aos requisitos críticos de EMC e ambientais. Os sinais são integrados e processados diretamente no controle do cliente. Os sinais do barramento CAN se comunicam diretamente com o aparelho de controle.
A medição pelo sistema de sensores da Liebherr é baseada no princípio físico da determinação da capacitância no campo disperso de alta frequência.
Além de sua alta precisão e robustez, o sistema de sensores da Bad Schussenried é caracterizado por sua reprodutibilidade.
Cada sensor CAN é calibrado individualmente e testado final.
Dados Básicos do Sensor
| Diâmetro com gola | 80,0 milímetros |
| Diâmetro sem colar | 78,0 milímetros |
| Altura do alojamento | 43,1 milímetros |
| Altura com soquete | 56 milímetros |
| Peso | 0,625kg |
| Material da carcaça | Aço inoxidável 1.4305 |
| Material da capa | Aço inoxidável 1.4301 |
| Material da placa de desgaste | Cerâmica AI203 |
| Conexão do processo | Flange de fixação |
| Aula de proteção | IPX9K/IP68 |
| tdoca de sensor sem recalibração | Sim |
| Tecnologia | Transmissão |
| Sensor de umidade | |
| Variável medida | Permissividade elétrica de alta resolução, dependendo do teor de umidade do material e da densidade do material |
| Frequência | 21-25MHz |
| Temperatura de operação | 5-70°C |
| Profundidade de penetração do material (dependendo do material) | 3-5 (medição da influência da peça diminuindo exponencialmente com a profundidade) cm |
| Sensores de temperatura | |
| Variável medida | Abra a temperatura do 1º Oscilador Abra a temperatura da 2ª Placa |
| Resolução de temperatura de saída | 0,01K |
| Faixa de medição | -10 a 80°C |
| Transferência de valor de medição | |
| Tipo de ônibus | Certificação CAN 2.0 B ISO 16845 |
| Taxa de transmissão | 250.000 bits/s |
| Transceptor | Proteção de circuito cruzado de 3,3 V, proteção contra sobretensão até +/- 36 V, proteção contra perda de terra, proteção contra superaquecimento (desligamento térmico) e proteção transiente de modo comum de +/- 100 V |
| Agendamento de ônibus | Externo, interno possível |
| Conexão elétrica | |
| Tensão de alimentação | 12 (mín./máx. 6-36) V |
| Consumo de energia | 0,3 Amax/17 mA@12V |
| Proteção contra polaridade reversa | Sim |
| Conexão | |
| Conexão | DEUTSCH DT 15-4P |
| 0V/GND | Pino 1 |
| CAN-Baixo | Pino 2 |
| CAN-Alta | Pino 3 |
| +12V | Pino 4 |
| Mensagens CAN | |
| Identificador de formato | Identificador de 29 bits, formato de quadro estendido |
| Número de bytes no campo de dados (DLC) | 8 |
| Identificador de valor medido | 0x01505043 |
| NTC1 Temperatura eletrônica: Inteiro com 2 casas decimais | Indicação: °C + 40 °C |
| NTC2 | Temperatura atrás da placa cerâmica: Inteiro com 2 casas decimais Indicação: °C + 40 °C |
| C_value | Valor da capacidade do sensor de umidade: inteiro com 2 casas decimais |
